設備案内
設備案内
主要生産設備
機 械 名 | 製造メーカー | 型 式 | 数 | 仕 様 |
門形マシニングセンター | オークマ | MCV-AⅡ | 1 | 4000×2000×1500 |
門形マシニングセンター | オークマ | MCR-A5C | 1 | 4200×2500×2050 |
NC門形五面加工機 | 三菱重工 | MVR25EX | 1 | 1500×3000×1650 |
NC立形マシニングセンター | 倉敷機械 | KV-1600 | 1 | 1600×800×760 |
NC立形マシニングセンター | 大隈豊和 | MILLAC-55V | 1 | 1050×560×560 |
NC立形マシニングセンター | 森精機製作所 | MV-55 | 1 | 1050×550×560 |
NC倣いフライス盤 | 大阪機工 | OKK-MH-8TC | 1 | 1600×800×700 |
ワイヤーカット | 三菱電機 | FX30K | 1 | |
縦フライス盤 | 山崎・武田 他 | 2 | 2#~4# | |
横フライス盤 | 大阪機工 | VS3N-LH | 1 | |
ラジアルボール盤 | 富永・TOA | RH-1300
TRD-1300G | 2 | 1300M/N |
ラジアルボール盤 | オークマ | DRA-J2000 | 1 | 2000M/N |
平面研磨機 | 岡本 | PSG・84 | 1 | 850×400 |
成形研磨機 | 岡本 | PSG・63 | 1 | 200×300 |
旋盤 | 滝沢 | TAL-430 | 1 | |
シャーリング | アマダ | M-2045 | 1 | M4.5×2000 |
クイックドロープレス | アイダエンジニアリング | QD2-50 | 1 | 500tトライアルメカプレス |
スタンプマックスプレス | アイダエンジニアリング | SMX-Ⅱ-L2-8000(2)-305-170 | 1 | 800tトライアルメカプレス |
ハイフレックスプレス | コマツ | 1 | 150tトライアルメカプレス | |
ダイスポットプレス | 三起精工 | DP2515-50 | 1 | 2500×1500×50t |
コンプレッサー | KOBELCO | HM22AbⅡ | 1 | |
クレーン | 日本ホイスト | 3 | 3t×2台
5t×1台 | |
CAD/CAM | キャムタス | Φステーション | 1 | 3次元 |
CAD/CAM | キャムタス | Speedy | 5 | 2次元 |
POWER MILL | DELL/CAM | 3D CAMソフト | 1 | |
POWER SHAPE | DELL/CAM | 3D CADソフト | 1 | |
自家発電装置 | 日本車両 | NES300EH 型 | 1 | 300kVA |